| Fuente: | Environmental Systems Research Institute (ESRI) | ||
| Fecha de Publicación: | 1996 | ||
| Título: | Mapa de Vegetación | ||
| Edición: | Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) | ||
| Forma de Presentación de Datos Geoespaciales: | Mapa | ||
| Información de Publicación: | |||
| Lugar de Publicación: | México D.F. | ||
| Publicado por: | Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) | ||
Resumen:
| Información Coordenadas Planares: | ||
| Método de Codificación: | Pares de Coordenadas | |
| Unidades de Distancia: | Metros | |